Nối đồng – Coupling With Stop CxC
Bảng kích thước:
Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Kích Thước Đường Kính Ngoài (O.D.) | Độ dày thành ống (mm) | Độ dày thành ống lỗ giữa của tê đều (mm) | Độ dày thành ống hai bên của tê đều (mm) |
Coupling With Stop CxC (Nối đồng) | 9,52 | 3/8″ | 0,51 | / | / |
12,7 | 1/2″ | 0,60 | / | / | |
15,88 | 5/8″ | 0,70 | / | / | |
19,05 | 3/4″ | 0,75 | / | / | |
22,22 | 7/8″ | 0,80 | / | / | |
25,4 | 1″ | 0,94 | / | / | |
28,58 | 1 1/8″ | 0,96 | / | / | |
31,75 | 1 1/4″ | 0,95 | / | / | |
34,93 | 1 3/8″ | 1,08 | / | / | |
41,28 | 1 5/8″ | 1,28 | / | / | |
53,94 | 2 1/8″ | 1,51 | / | / | |
66,68 | 2 5/8″ | 1,83 | / | / |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Nối đồng”