Sunoco Sunice 5Gs (VG100) Drum/200L
<SUNICE series>
| Description | SUNICE 3GS | SUNICE 4GS | SUNICE 5GS | SUNICE 4SA | SUNICE 4HT |
| 29.6 | 55.0 | 97.1 | 53.9 | 54.3 | Kinematic Viscosity ( 40℃ ) ㎟/s |
| VG32 | VG56 | VG100 | VG56 | VG56 | Viscosity Grade |
| 4.45 | 6.10 | 8.50 | 6.73 | 8.22 | Kinematic Viscosity (100℃) ㎟/s |
| 178 | 188 | 208 | 198 | 240 | Flash Point ℃ |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Water ppm |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Acid Number ㎎KOH/g |
| -40 | -35 | -27.5 | -40 | -35 | Pour Point ℃ |
| L0.5 | L1.0 | L1.0 | L1.0 | L0.5 | Color (ASTM) |














Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sunoco Sunice 5Gs (VG100) Drum/200L”