Nối giảm – Reducing Coupler CxC
Bảng kích thước:
| Sản phẩm | Kích Thước (mm) | Kích Thước Đường Kính Ngoài (O.D.) | Độ dày thành ống (mm) | Độ dày thành ống lỗ giữa của tê đều (mm) | Độ dày thành ống hai bên của tê đều (mm) |
| Reducing Coupler CxC (Giảm đồng) | 12.7->9.52 | 1/2″*3/8″ | 0.6*0.53 | / | / |
| 15.88->9.52 | 5/8″*3/8″ | 0.7*0.53 | / | / | |
| 15.88->12.7 | 5/8″*1/2″ | 0.7*0.6 | / | / | |
| 19.05 -> 15.88 | 3/4″*5/8″ | 0.75*0.67 | / | / | |
| 19.05 -> 12.7 | 3/4″*1/2″ | 0.75*0.6 | / | / | |
| 22.22 -> 15.88 | 7/8″*5/8″ | 0.8*0.67 | / | / | |
| 22.22 -> 19.05 | 7/8″*3/4″ | 0.8*0.72 | / | / | |
| 28.58 -> 22.22 | 1 1/8″*7/8″ | 0.96*0.76 | / | / | |
| 28.58 -> 19.05 | 1 1/8″*3/4″ | 0.96*0.72 | / | / | |
| 34.93 -> 28.58 | 1 3/8″*1 1/8″ | 1.08*0.92 | / | / | |
| 34.93 -> 22.22 | 1 3/8″*7/8″ | 1.08*0.76 | / | / | |
| 41.28 -> 34.93 | 1 5/8″*1 3/8″ | 1.28*1.01 | / | / | |
| 41.28 -> 28.58 | 1 5/8″*1 1/8″ | 1.28*0.92 | / | / | |
| 53.94-> 41.28 | 2 1/8″ * 1 5/8″ | 1.51*1.17 | / | / | |
| 53.94-> 34.93 | 2 1/8″ * 1 3/8″ | 1.51*1.01 | / | / | |
| 53.94-> 28.58 | 2 1/8″ * 1 1/8″ | 1.51*0.92 | / | / |







Hãy là người đầu tiên nhận xét “Nối giảm”